CEDAR GROVE, NJ 07009
CCN: 315216 · 190 beds
| Total Deficiencies | 18 |
| Harm Citations | 0 |
| Immediate Jeopardy Citations | 0 |
| Total Fines | $0 |
| Fine Count | 0 |
| RN Hours Per Resident Day | 0.21 |
| Total Staffing Hours Per Resident Day | 3.24 |
| Days with Zero RN Hours | 0.0% |
| Deficiency Score | 28.1 |
| Staffing Score | 35 |
| Penalty Score | 0 |
| Quality Score | 10 |
| Ownership Score | 94.2 |
Chain: COMPLETE CARE
This owner operates 71 facilities.